loading...
معامله گر موفق
معامله گر موفق بازدید : 765 شنبه 05 تیر 1395 نظرات (0)

در ادامه مطلب 60 سهم با بیشترین خرید حقوقی در  60 روز معاملاتی اخیر آورده شده است. اعداد به صورت میلیون سهم است. اعداد جدول از طریق فرمول زیر بدست آمده است:

 مجموع فروش حقوقی در طول دوره - مجموع خرید حقوقی در طول دوره= خالص خرید حقوقی

 

 

ردیف نماد آخرین معامله قیمت پایانی خالص خرید حقوقی (ملیون)
1 وبصادر 1,001 1,008 615.4
2 وبملت 2,294 2,296 179.3
3 وتجارت 1,019 1,028 175.8
4 خودرو 3,394 3,381 120.4
5 وساپا متوقف متوقف 109.6
6 خبهمن 2,867 2,862 85.1
7 تاپیکو 1,931 1,924 58.1
8 خاور 1,191 1,184 57.6
9 وسینا 1,580 1,549 57.6
10 شبندر 4,790 4,749 57.0
11 وشهر 900 897 56.0
12 فملی 1,650 1,646 54.8
13 میهن 1,840 1,832 49.8
14 فاذر 5,404 5,381 46.9
15 وبشهر 2,573 2,633 45.7
16 خساپا 1,159 1,152 40.8
17 ولساپا 3,310 3,329 40.2
18 پترول 1,300 1,293 39.6
19 رمپنا 8,531 8,589 36.1
20 حکشتی 5,328 5,406 35.8
21 وامید 1,305 1,311 34.6
22 مداران 2,279 2,271 28.3
23 وآیند 1,110 1,110 28.3
24 وصنعت 1,440 1,415 27.6
25 البرز 1,190 1,162 26.9
26 مبین 3,681 3,687 25.5
27 شپنا 2,700 2,688 24.6
28 بفجر 15,100 15,044 24.3
29 کیسون 2,230 2,170 23.5
30 ومهر 1,150 1,150 21.7
31 وآفری 1,296 1,289 21.7
32 دروز 5,300 5,177 21.0
33 ودی 1,160 1,156 19.7
34 ثشرق 1,459 1,476 19.6
35 ثمسکن 1,113 1,109 18.9
36 میدکو 2,260 2,258 18.5
37 فخوز 2,365 2,397 18.1
38 وغدیر 1,915 1,913 17.1
39 وکار متوقف متوقف 16.4
40 کترام 1,050 1,051 15.4
41 ونفت 2,459 2,464 14.8
42 وصنا 1,795 1,783 13.5
43 ونوین 2,336 2,314 13.3
44 وتوسم 1,479 1,472 13.2
45 تجار 2,989 2,961 13.0
46 فارس 5,120 5,145 12.9
47 وسبحان 1,331 1,328 12.6
48 وبیمه 1,368 1,364 12.4
49 کاما 3,803 3,894 12.1
50 حکمت 1,248 1,235 12.0
51 بکام 2,383 2,376 11.8
52 اتکام 1,526 1,523 11.7
53 وصندوق 1,650 1,707 10.1
54 پارسان 2,109 2,097 10.0
55 وتعاون متوقف متوقف 10.0
56 ونیکی 1,550 1,535 9.9
57 حتاید 4,550 4,568 9.7
58 وپاسار 1,166 1,178 9.4
59 غپاک 1,807 1,761 9.3
60 بمپنا 14,222 14,721 9.2
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 88
  • کل نظرات : 18
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 58
  • آی پی امروز : 20
  • آی پی دیروز : 4
  • بازدید امروز : 109
  • باردید دیروز : 7
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 207
  • بازدید ماه : 409
  • بازدید سال : 3,165
  • بازدید کلی : 112,032
  • تحلیل تکنیکال